I parametri fisiologici del Personaggio ne influenzano le capacità fisiche e mentali, le abilità di combattimento e la capacità di movimento. Questi effetti indotti sono regolati attraverso dei parametri di dettaglio.
Età
Modificatore di Età [AM – Age Modifier]: dipende dal Genere del Personaggio e indica il moltiplicatore da applicare al tratto Fisico [AMp], Mentale [AMm], Spirituale [AMs] e Astrale [AMa] del Personaggio in funzione del parametro Età. Il suo valore dipende dal Genere del Personaggio.
Peso
Classe di Massa Corporea [BMC – Body Mass Class]: indice di massa corporea che descrive in maniera aggregata la composizione del corpo tra parte attiva (muscolo) e parte inerte (strutture rigide, grasso, organi) e che permette di definire la forma fisica del Personaggio. Per definire il valore della BMC si può utilizzare come riferimento il calcolo dell’indice di massa corporea o BMI (Body Mass Index) utilizzato comunemente in medicina per descrivere la forma fisica delle persone, che è pari a:
10.000 * Peso / (Altezza * Altezza)
Indice di Massa Corporea o BMI
Il valore del BMC definisce i seguenti parametri:
Modificatore di Massa [MM – Mass Modifier]: moltiplicatore da applicare al tratto Fisico [MMp], Mentale [MMm] e Spirituale [MMs] in funzione del valore del parametro BMC.
| BMC | BMI (rif.) | Forma fisica | MMp | MMm | MMs |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 | < 16 | Grave magrezza | 90% | 97% | 100% |
| -2 | 16÷17 | Sottopeso | 97% | 100% | 100% |
| -1 | 17÷18,5 | Leggero sottopeso | 100% | 100% | 100% |
| 0 | 18,5÷25 | Regolare | 100% | 100% | 100% |
| +1 | 25÷30 | Sovrappeso | 95% | 100% | 100% |
| +2 | 30÷35 | Moderata obesità | 85% | 100% | 100% |
| +3 | 35÷40 | Grave obesità | 65% | 97% | 100% |
| +4 | 40÷45 | Gravissima obesità | 35% | 95% | 97% |
| +5 | > 45 | Super obeso | 5% | 92% | 95% |
Effetto semplificato del peso (opzione)
Se il GM e il giocatore non vogliono complicarsi troppo con calcoli e vincoli di altezza e peso, il giocatore può scegliere direttamente il valore di BMC che definisce il Personaggio che ha in mente e il GM sceglie dei valori di altezza e peso generici da utilizzare nelle descrizioni ma che non hanno reale impatto sul gioco. L’unico parametro utilizzato per il calcolo dei modificatori è il BMC.
Dimensione
Classe di Dimensione [Size Class]: raccoglie in gruppi omogenei creature dalle dimensioni simili. Il valore influisce sulla mobilità e sulle capacità di combattimento del Personaggio attraverso i seguenti modificatori:
- Modificatore di Velocità di Taglia [SSM – Size Speed Modifier]: moltiplicatore da utilizzare nel calcolo delle velocità di reazione del Personaggio.
- Modificatore di Danno [WM – Wound Modifier]: moltiplicatore da utilizzare nel calcolo dei danni sofferti dal Personaggio al tratto Fisico[WMp], Mentale [WMm], Spirituale [WMs] e Astrale [WMa].
- Modificatore di Potenza [PM – Power Modifier]: moltiplicatore da utilizzare nel calcolo dei danni inflitti dal Personaggio al tratto Fisico [PMp] dell’avversario. I valori Mentale [PMm] e Spirituale [PMs] sono sempre pari a 1 se non specificato diversamente dal Genere del Personaggio.
| Classe di Dimensione | Dimensione fisica | SSM | WMp | PMp | WMm, WMs, WMa PMm, PMs |
|---|---|---|---|---|---|
| Pico | Inferiore a 1 cm | 3,5 | 20 | 0,05 | 1 |
| Nano | 1 ÷ 5 cm | 2,5 | 10 | 0,1 | 1 |
| Micro | 5 ÷ 15 cm | 2 | 5 | 0,25 | 1 |
| Minuscolo | 15 ÷ 30 cm | 1,5 | 3 | 0,5 | 1 |
| Molto piccolo | 30 ÷ 60 cm | 1,25 | 2 | 0,75 | 1 |
| Piccolo | 60 ÷ 120 cm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Medio | 120 ÷ 240 cm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grande | 240 ÷ 480 cm | 0,8 | 0,5 | 2 | 1 |
| Molto grande | 480 ÷ 1000 cm | 0,7 | 0,25 | 4 | 1 |
| Gigantesco | 10 ÷ 20 m | 0,5 | 0,1 | 10 | 1 |
| Colossale | 20 ÷ 40 m | 0,3 | 0,05 | 25 | 1 |
Rapporto di Forma [AR – Aspect Ratio]: proporzioni corporee frontali, laterali e superiori che influiscono sulla capacità di difesa del Personaggio. Il rapporto di forma per le direzione Frontale [ARf – AR front], Laterale [ARs – AR side] e Superiore [ARt – AR top] può essere definito utilizzando l’immagine sottostante adattando il profilo del Personaggio nella direzione da considerare a tre lati della griglia (nell’esempio sotto si ha l’ARf di un umano e l’ARs di un cane). Il quarto lato rimanente indica il valore di AR (Narrow per l’umano e Lowered per il cane):

| Rapporto di Forma | Descrizione e rapporto |
|---|---|
| Ultra-thin | 1:5 creatura in piedi estremamente sottile |
| Thin | 1:4 creatura in piedi sottile |
| Narrow | 1:3 rapporto standard per un umano |
| Enlarged | 1:2 creatura in piedi larga |
| Wide | 3:4 creatura in piedi molto larga |
| Square | 1:1 creatura con proporzioni uguali |
| Lowered | 4:3 creatura con altezza ridotta |
| Short | 2:1 creatura con altezza molto ridotta |
| Low | 3:1 creatura bassa |
| Very low | 4:1 creatura molto bassa |
| Flattened | 5:1 creatura schiacciata al suolo |
Altri parametri
Manualità [Handedness]: capacità del Personaggio di manipolare e utilizzare gli oggetti. Viene definito utilizzando la tabella seguente:
| Lancio d100 | Handedness | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 ÷ 84 | R | Destrimano |
| 85 ÷ 95 | L | Mancino |
| 96 ÷ 98 | FA | Ambidestro funzionale |
| 99 | NA | Ambidestro neurale |
Effetti sul combattimento
La fisiologia del personaggio influisce anche sulla sua capacità di evitare di essere colpito durante i combattimenti, sia in mischia che da distanza.
Modificatore di difesa contro gli attacchi in mischia
I modificatori e i valori da difesa forniti da armi e armature, concorrono alla definizione del Modificatore di Difesa per gli Attacchi in Mischia [MDM – Melee Defense Modifier] che è composto da vari elementi:
- Fisiologia [MP – Melee Physical]: gli elementi dipendenti dalle dimensioni fisiche del Personaggio:
- Dimensione;
- Rapporto di Forma;
- Altro [MO – Melee Other]: effetti che modificano la probabilità del Personaggio di essere colpito da un attacco senza una sua azione diretta;
- Difesa attiva [MAD – Melee Active Defense]: effetti che modificano la probabilità del Personaggio di essere colpito da un attacco se esegue delle azioni di difesa, è pari a 0 se il Personaggio è ignaro dell’attacco;
- Evasione [MA – Melee Avoidance]: riduzione della probabilità del Personaggio di essere colpito da un attacco per l’agilità nei movimenti evasivi, è pari a 0 se il Personaggio è ignaro dell’attacco.
| Direzione dell’attacco | AR da usare | Fisiologia [MP] | Altro [MO] | Difesa attiva [MAD] | Evasione [MA] |
|---|---|---|---|---|---|
| Fronte / Lato | ARf | SCMM + ARMM | Difese passive | Armatura + Scudo + Arma | AGMM |
| Schiena | ARf | SCMM + ARMM | Difese passive | Armatura | AGMM ÷ 2 |
| Alto / Basso | ARt | SCMM + ARMM | Difese passive | Armatura + Scudo + Arma | AGMM ÷ 2 |
Il valore MDM del Personaggio è pari a:
MDM = MP + MO + MAD(*) + MA(*)
Dove i valori dei modificatori sono:
| Rapporto di forma | ARMM |
|---|---|
| Ultra-thin | -3 |
| Thin | -3 |
| Narrow | +0 |
| Enlarged | +2 |
| Wide | +4 |
| Square | +5 |
| Lowered | +4 |
| Short | +2 |
| Low | +0 |
| Very low | -3 |
| Flattened | -3 |
| Classe di Dimensione | SCMM |
|---|---|
| Pico | -15 |
| Nano | -12 |
| Micro | -9 |
| Minuscolo | -7 |
| Molto piccolo | -5 |
| Piccolo | -3 |
| Medio | +0 |
| Grande | +3 |
| Molto grande | +6 |
| Gigantesco | +12 |
| Colossale | +20 |
| Valore AGI | AGMM |
|---|---|
| < 2 | +4 |
| 2 | +3 |
| 3 ÷ 4 | +2 |
| 5 ÷ 6 | +1 |
| 7 ÷ 8 | +0 |
| 9 ÷ 10 | +0 |
| 11 ÷ 12 | -1 |
| 13 ÷ 14 | -2 |
| 15 ÷ 16 | -3 |
| 17 ÷ 19 | -4 |
| 20+ | -5 |
Modificatore di difesa contro gli attacchi da distanza
I modificatori e i valori da difesa forniti da armi e armature, concorrono alla definizione del Modificatore di Difesa per gli Attacchi da Distanza [RDM – Ranged Defense Modifier] che è composto da vari elementi:
- Fisiologia [RP – Ranged Physical]: gli elementi dipendenti dalle dimensioni fisiche del Personaggio:
- Classe di Dimensione;
- Rapporto di Forma;
- Altro [RO – Ranged Other]: effetti che modificano la probabilità del Personaggio di essere colpito da un attacco senza una sua azione diretta;
- Difesa attiva [RAD – Ranged Active Defense]: effetti che modificano la probabilità del Personaggio di essere colpito da un attacco se esegue delle azioni di difesa, è pari a 0 se il Personaggio è ignaro dell’attacco;
- Evasione [RA – Ranged Avoidance]: riduzione della probabilità del Personaggio di essere colpito da un attacco per l’agilità nei movimenti evasivi, è pari a 0 se il personaggio è ignaro dell’attacco.
| Direzione dell’attacco | AR da usare | Fisiologia [RP] | Altro [RO] | Difesa attiva [RAD] | Evasione [RA] |
|---|---|---|---|---|---|
| Fronte | ARf | SCRM + ARRM + BMRM | Difese passive | Armatura + Scudo | AGRM |
| Lato | ARs | SCRM + ARRM + BMRM | Difese passive | Armatura | AGRM |
| Schiena | ARf | SCRM + ARRM + BMRM | Difese passive | Armatura | AGRM ÷ 2 |
| Alto / Basso | ARt | SCRM + ARRM + BMRM | Difese passive | Armatura + Scudo | AGRM |
Il valore RDM del Personaggio è pari a:
RDM = RP + RO + RAD(*) + RA(*)
Dove i valori dei modificatori sono:
| Rapporto di Forma | ARRM |
|---|---|
| Ultra-thin | -7 |
| Thin | -6 |
| Narrow | +0 |
| Enlarged | +4 |
| Wide | +7 |
| Square | +9 |
| Lowered | +7 |
| Short | +4 |
| Low | +0 |
| Very low | -6 |
| Flattened | -7 |
| Classe di Dimensione | SCRM |
|---|---|
| Pico | -25 |
| Nano | -18 |
| Micro | -12 |
| Minuscolo | -7 |
| Molto piccolo | -3 |
| Piccolo | -1 |
| Medio | +0 |
| Grande | +5 |
| Molto grande | +12 |
| Gigantesco | +21 |
| Colossale | +33 |
| Valore AGI | AGRM |
|---|---|
| < 15 | 0 |
| 16 ÷ 19 | -1 |
| 20+ | -2 |
| Valore BMC | BMRM |
|---|---|
| -3 | -2 |
| -2 | -1 |
| -1 | +0 |
| 0 | +0 |
| +1 | +1 |
| +2 | +2 |
| +3 | +3 |
| +4 | +4 |
| +5 | +5 |

