Gli oggetti comuni sono reperibili senza troppa difficoltà in negozi generalisti o specializzati.
| Nome | Costo [EU] | TKL | AL | Ingombro [Ke] |
|---|---|---|---|---|
| Abaco | 160 | 1 | – | 1 |
| Anello con sigillo | 500 | 1 | – | N |
| Ariete, portatile | 800 | 4 | – | 4 |
| Attrezzatura da pesca | 200 | 1 | – | L |
| Attrezzi da scasso | 120 | 3 | – | 4 |
| Barile | 300 | 1 | – | 50 |
| Bilancia – A braccia | 150 | 1 | – | 4 |
| Bilancia – Digitale | 30 | 9 | – | 1 |
| Bilancia – Meccanica | 500 | 3 | – | 2 |
| Binocolo | 1500 | 4 | – | 1 |
| Borraccia | 30 | 0 | – | 1 |
| Bottiglia | 50 | 1 | – | 1 |
| Brocca | 80 | 0 | – | 0,5 |
| Calamaio | 100 | 3 | – | L |
| Campanella | 130 | 1 | – | 0,5 |
| Candela | 40 | 1 | – | L |
| Cannocchiale | 2000 | 5 | – | 1 |
| Carta | 10 | 3 | – | N |
| Carta di credito | 1 | 7 | – | N |
| Catena – 3 m | 150 | 3 | – | 6 |
| Cellulare | 800 | 10 | – | L |
| Cera da sigillo | 20 | 0 | – | L |
| Cestino | 10 | 0 | – | 4 |
| Chiodi di ferro (10) | 50 | 3 | – | 1 |
| Clessidra | 800 | 1 | – | L |
| Comunicatore – a lungo raggio | 1600 | 9 | – | 2 |
| Comunicatore – auricolare | 400 | 11 | – | N |
| Comunicatore – bracciale | 300 | 10 | – | L |
| Comunicatore – palmare | 800 | 9 | – | L |
| Coperta | 50 | 1 | – | 1 |
| Corda, animale – 10 m | 80 | 0 | – | 4 |
| Corda, sintetica – 10 m | 30 | 7 | – | 2 |
| Corda, vegetale – 10 m | 160 | 0 | – | 6 |
| Cote | 10 | 0 | – | L |
| Custodia per pergamena | 60 | 1 | – | 1 |
| Faretra | 80 | 0 | – | 2 |
| Fiaccola | 50 | 0 | – | 2 |
| Fiala | 200 | 2 | – | L |
| Fischietto di segnalazione | 100 | 2 | – | N |
| Gesso | 5 | 1 | – | N |
| Giacca | 180 | 1 | – | 1 |
| Gioiello | 2000 | 0 | – | N |
| Ipospray | 300 | 12 | – | L |
| Kit di pronto soccorso | 50 | 7 | – | 1 |
| Kit pasto (cibo e acqua) | 10 | 1 | – | 1,5 |
| Lampada | 250 | 1 | – | 1 |
| Lanterna, con copertura | 360 | 3 | – | 2 |
| Lanterna, con lente | 260 | 2 | – | 2 |
| Lente d’ingrandimento | 250 | 4 | – | L |
| Lenti a contatto | 10 | 10 | – | N |
| Libro | 5000 | 1 | – | 1 |
| Lucchetto | 900 | 4 | – | L |
| Luce di emergenza (chimica) | 20 | 7 | – | L |
| Manette – Fascetta plastica monouso | 5 | 7 | – | N |
| Manette – Ferro | 500 | 3 | – | 1 |
| Manette – Plastica | 50 | 7 | – | 0,5 |
| Martello | 30 | 3 | – | 2 |
| Maschera facciale | 150 | 7 | – | L |
| Modulo di memoria | 100 | 10 | – | N |
| Occhiali da sole | 180 | 3 | – | L |
| Occhiali da vista | 450 | 4 | – | L |
| Occhiali di protezione | 250 | 5 | – | 0,5 |
| Occhiali IR | 5000 | 10 | – | 0,5 |
| Otre | 80 | 0 | – | 2 |
| Pala | 30 | 1 | – | 2 |
| Pantaloni | 25 | 1 | – | 1 |
| Penna per inchiostro | 60 | 3 | – | N |
| Pentola | 70 | 0 | – | 2 |
| Pergamena | 30 | 2 | – | N |
| Periscopio | 1800 | 5 | – | 0,5 |
| Piede di porco | 40 | 3 | – | 2 |
| Pietra e acciarino | 35 | 1 | – | L |
| Proiettore video portatile | 800 | 9 | – | 0,5 |
| Rampino | 500 | 3 | – | 2 |
| Registratore portatile | 100 | 8 | – | L |
| Ricevitore GPS | 90 | 11 | – | L |
| Sacca da cintura | 15 | 1 | – | L |
| Sacca da spalla | 60 | 0 | – | 1 |
| Sacco a pelo | 80 | 1 | – | 4 |
| Sapone | 20 | 1 | – | L |
| Scala | 40 | 1 | – | 10 |
| Scarpe | 50 | 0 | – | 1 |
| Scatola con esca | 10 | 0 | – | 4 |
| Secchio | 60 | 1 | – | 2 |
| Specchio | 90 | 1 | – | L |
| Strumento musicale – Amplificatore | 400 | 9 | – | 10 |
| Strumento musicale – Arpa | 3500 | 3 | – | 3 |
| Strumento musicale – Basso elettrico | 800 | 9 | – | 6 |
| Strumento musicale – Batteria | 5000 | 0 | – | 15 |
| Strumento musicale – Batteria digitale | 900 | 9 | – | 3 |
| Strumento musicale – Chitarra | 800 | 4 | – | 3 |
| Strumento musicale – Clarinetto | 1200 | 4 | – | 2 |
| Strumento musicale – Flauto | 500 | 0 | – | 1 |
| Strumento musicale – Liuto | 800 | 4 | – | 2 |
| Strumento musicale – Pianoforte digitale | 1500 | 9 | – | 6 |
| Telecamera | 2000 | 7 | – | 1 |
| Tenda da 2 persone | 1200 | 1 | – | 6 |
| Torcia elettrica | 30 | 8 | – | L |
| Torcia elettrica – IR | 80 | 10 | – | L |
| Triboli (10) | 50 | 2 | – | 0,5 |
| Videocamera digitale | 2000 | 8 | – | 1 |
| Visore per visione notturna | 8000 | 10 | – | 1 |
| Zaino | 180 | 0 | – | 1 |
I consumabili sono oggetti comuni che sono necessari per l’utilizzo di altri oggetti e che vengono esauriti durante l’uso.
| Nome | Costo [EU] | TKL | AL | Ingombro [Ke] |
|---|---|---|---|---|
| Caricatore per fucile (30 colpi) | 20 | 6 | – | 1 |
| Caricatore per pistola (9 colpi) | 15 | 6 | – | 0,5 |
| Cella energetica (20 cariche) | 35 | 11 | – | L |
| Dardo | 5 | 3 | – | L |
| Freccia | 8 | 0 | – | L |
| Munizioni per fucile (100) | 50 | 6 | – | 4 |
| Munizioni per pistola (100) | 35 | 6 | – | 2 |

