Le armature proteggono il Personaggio dai danni subiti durante il Combattimento.
| Nome | Costo [EU] | TKL | AL | Ingombro [Ke] | Braccia [L] | Gambe [L] | Torso [N] | Inguine [E] | Testa [V] | Collo [D] | Fisico [P] | Mentale [M] | Spirituale [S] | Astrale [A] | Richiede | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura di cuoio | 2600 | 0 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cotta di maglia | 5000 | 4 | – | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Giubbotto antiproiettile | 3000 | 8 | – | 2 | – | – | 8 | 8 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Casco in cuoio | 500 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Casco in kevlar | 300 | 10 | – | 1 | – | – | – | – | 15 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| Tuta rinforzata in Kevlar | 1200 | 11 | – | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Tuta da battaglia potenziata | 15000 | 13 | – | 100 (trasportata) 5 (indossata) | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | – | – | – | Cella energetica | 4/gg. |

