Le armi permettono al Personaggio di partecipare a un Combattimento e assegnare danni agli avversari.
| Nome | Costo [EU] | TKL | AL | Ingombro [Ke] | Modalità di attacco | Num. attacchi per Azione | Gittata | Danno | Difesa | Richiede | Consumo | Proprietà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco – Lungo | 1500 | 0 | – | 3 | 1 | 1 | 45m | 3d6 P | – | Freccie | 1 / att. | Distanza |
| Balestra – Pesante | 3000 | 3 | – | 4 | 1+0 | 0,5 | 60m | 4d6 P | – | Dardi | 1 / att. | Distanza |
| Fucile – Automatico | 6500 | 6 | – | 2 | 1 colpo 3 colpi Raffica | 1 3 10 | 150m | 4d8 P | – | Caricatore fucile | 1 proiettile / att. | Distanza |
| Fucile – Laser | 8000 | 12 | – | 1 | 1 colpo 3 colpi Raffica | 1 3 8 | 400m | 5d6 F | – | Cella energetica (3) | 2 cariche / att. | Distanza |
| Piede | – | 0 | – | – | Calcio Pestone | 1 1 | – | 1d8 B 1d4 C | – | – | – | Mischia |
| Pistola – Automatica | 4500 | 6 | – | 1 | 1 | 1 | 80m | 3d6 P | – | Caricatore pistola | 1 proiettile / att. | Distanza |
| Pistola – Laser | 6000 | 12 | – | 0,5 | 1 colpo 3 colpi | 1 3 | 200m | 5d4 F | – | Cella energetica | 1 carica / att. | Distanza |
| Pugno | – | 0 | – | – | 1 colpo 2 colpi | 1 2 | – | 1d4 B 1d3 B | – | – | – | Mischia |
| Pugno – Tuta potenziata da battaglia | – | 13 | – | – | 1 | 1 | – | 1d8 B | – | – | – | Mischia |
| Scudo – Brocchiero | 1500 | 0 | – | 4 | 1 | 1 | – | 2d6 B | +10 | – | – | Mischia, Parata |
| Scudo – Standard | 2500 | 0 | – | 6 | 1 | 1 | – | 1d6 B | +20 | – | – | Mischia, Parata |
| Spada – Corta | 3500 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 3d6 S | +5 | – | – | Mischia, Parata |
| Spada – Lunga | 6000 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | 4d6 S | +7 | – | – | Mischia, Parata |
| Spada – Plasma | 8000 | 16 | – | 1 | 1 | 1 | – | 4d8 F | +7 | Cella energetica | 1 carica / CT | Mischia, Parata |

