I Personaggi di struttura umanoide raccolgono varie creature che hanno tutti la stessa conformazione generale, ma hanno tratti fisiologici differenziati secondo la tabella seguente:
| Genere | Età Massima | Età di Genere | Età adulta | Altezza [M] | Altezza [F] | Peso [M] | Peso [F] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano (Umanoide) | 100 + 4d20 aa. | 140 aa. | 25 aa. | 105 ÷ 135 cm | 95 ÷ 120 cm | 26 ÷ 149 kg | 21 ÷ 119 kg |
| Elfo (Umanoide) | Immortale | Immortale | 35 aa. | 100 ÷ 200 cm | 90 ÷ 180 cm | 17 ÷ 100 kg | 14 ÷ 81 kg |
| Fata (Umanoide) | Immortale | Immortale | 16 aa. | N/A | 45 ÷ 60 cm | N/A | 4 ÷ 23 kg |
| Gnomo (Umanoide) | 80 + 3d20 aa. | 110 aa. | 16 aa. | 50 ÷ 70 cm | 45 ÷ 60 cm | 5 ÷ 28 kg | 4 ÷ 23 kg |
| Mezz’elfo (Umanoide) | 200 + 5d20 aa. | 250 aa. | 25 aa. | 130 ÷ 200 cm | 115 ÷ 180 cm | 29 ÷ 250 kg | 24 ÷ 200 kg |
| Mezz’orco (Umanoide) | 45 + 3d20 aa. | 75 aa. | 17 aa. | 165 ÷ 210 cm | 145 ÷ 190 cm | 47 ÷ 276 kg | 39 ÷ 221 kg |
| Umano (Umanoide) | 60 + 3d20 aa. | 90 aa. | 18 aa. | 160 ÷ 200 cm | 145 ÷ 180 cm | 45 ÷ 250 kg | 37 ÷ 200 kg |
| Orco (Umanoide) | 50 + 3d20 aa. | 80 aa. | 16 aa. | 170 ÷ 220 cm | 150 ÷ 200 cm | 60 ÷ 363 kg | 49 ÷ 291 kg |
Gli umanoidi hanno due sessi (maschio e femmina) anche se alcuni di loro (Fate) non hanno esponenti di sesso maschile in quanto sono una condizione speciale degli Gnomi di sesso femminile.
La loro progressione di altezza e peso in funzione dell’età è la seguente:
| Età / Età di Genere | Classe di Età | Altezza [M] | Altezza [F] | Nano Peso [M] | Nano Peso [F] | Orco Peso [M] | Orco Peso [F] | Altro Peso [M] | Altro Peso [F] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ÷ 1% | Neonato | 43% | 45% | 14% | 16% | 14% | 16% | 14% | 16% |
| 2 ÷ 5% | Bambino | 62% | 66% | 25% | 31% | 25% | 31% | 25% | 31% |
| 6 ÷ 10% | Bambino | 79% | 87% | 45% | 59% | 45% | 59% | 45% | 59% |
| 11 ÷ 15% | Adolescente | 96% | 99% | 79% | 90% | 79% | 90% | 79% | 90% |
| 16 ÷ 20% | Giovane adulto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 ÷ 25% | Giovane adulto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 ÷ 30% | Adulto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 31 ÷ 35% | Adulto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 36 ÷ 40% | Adulto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 41 ÷ 45% | Adulto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 46 ÷ 50% | Anziano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 51 ÷ 55% | Anziano | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 56 ÷ 60% | Anziano | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 61 ÷ 65% | Anziano | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 66 ÷ 70% | Anziano | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 71 ÷ 75% | Anziano | 99% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| 76 ÷ 80% | Grande anziano | 98% | 98% | 97% | 96% | 97% | 96% | 97% | 96% |
| 81 ÷ 85% | Grande anziano | 98% | 98% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| 86 ÷ 90% | Grande anziano | 98% | 98% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% |
| 91 ÷ 95% | Grande anziano | 97% | 97% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 96 ÷ 100% | Grande anziano | 97% | 97% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| >100% | Grande anziano | 97% | 97% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
I modificatori da applicare ai Tratti fisici in funzione dell’Età sono indicati dalla tabella seguente:
| Età / Età di Genere | Classe di Età | AMp [M] | AMp [F] | AMm | AMs | AMa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ÷ 1% | Neonato | 10% | 10% | 50% | 80% | 100% |
| 2 ÷ 5% | Bambino | 28% | 28% | 60% | 90% | 100% |
| 6 ÷ 10% | Bambino | 55% | 55% | 80% | 97% | 100% |
| 11 ÷ 15% | Adolescente | 80% | 75% | 95% | 100% | 100% |
| 16 ÷ 20% | Giovane adulto | 95% | 85% | 100% | 100% | 100% |
| 21 ÷ 25% | Giovane adulto | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 26 ÷ 30% | Adulto | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 31 ÷ 35% | Adulto | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 36 ÷ 40% | Adulto | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 41 ÷ 45% | Adulto | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 46 ÷ 50% | Anziano | 97% | 87% | 100% | 100% | 100% |
| 51 ÷ 55% | Anziano | 90% | 85% | 99% | 100% | 100% |
| 56 ÷ 60% | Anziano | 80% | 80% | 97% | 100% | 100% |
| 61 ÷ 65% | Anziano | 70% | 70% | 94% | 100% | 100% |
| 66 ÷ 70% | Anziano | 62% | 62% | 91% | 100% | 100% |
| 71 ÷ 75% | Anziano | 55% | 55% | 87% | 100% | 100% |
| 76 ÷ 80% | Grande anziano | 48% | 48% | 84% | 99% | 100% |
| 81 ÷ 85% | Grande anziano | 42% | 42% | 80% | 97% | 100% |
| 86 ÷ 90% | Grande anziano | 37% | 37% | 76% | 94% | 100% |
| 91 ÷ 95% | Grande anziano | 32% | 32% | 73% | 90% | 100% |
| 96 ÷ 100% | Grande anziano | 28% | 28% | 71% | 86% | 100% |
| >100% | Grande anziano | 25% | 25% | 70% | 83% | 100% |
Parametri di combattimento
Le creature umanoidi utilizzano i seguenti valori per definire le varie aree d’impatto del corpo:
| Area d‘impatto | Maschio adulto | Femmina adulta | Bambino [M/F] | Anziano [M/F] | Obeso [M/F] |
|---|---|---|---|---|---|
| Collo | 00÷01 | 00÷01 | 00÷00 | 00÷01 | 00÷01 |
| Testa | 02÷06 | 02÷07 | 01÷12 | 02÷07 | 02÷06 |
| Inguine | 07÷07 | 08÷08 | 13÷13 | 08÷09 | 07÷07 |
| Torace | 08÷23 | 09÷22 | 14÷30 | 10÷27 | 08÷23 |
| Addome | 24÷37 | 23÷37 | 31÷41 | 28÷43 | 24÷45 |
| Braccio Dx | 38÷42 | 38÷41 | 42÷46 | 44÷48 | 46÷49 |
| Braccio Sx | 43÷47 | 42÷45 | 47÷51 | 49÷53 | 50÷53 |
| Avambraccio Dx | 48÷51 | 46÷48 | 52÷54 | 54÷57 | 54÷56 |
| Avambraccio Sx | 52÷55 | 49÷51 | 55÷57 | 58÷61 | 57÷59 |
| Mano Dx | 56÷57 | 52÷53 | 58÷59 | 62÷63 | 60÷61 |
| Mano Sx | 58÷59 | 54÷55 | 60÷61 | 64÷65 | 62÷63 |
| Coscia Dx | 60÷69 | 56÷67 | 62÷71 | 66÷73 | 64÷73 |
| Coscia Sx | 70÷79 | 68÷79 | 72÷81 | 74÷81 | 74÷83 |
| Caviglia Dx | 80÷87 | 80÷87 | 82÷88 | 82÷87 | 84÷89 |
| Caviglia Sx | 88÷95 | 88÷95 | 89÷95 | 88÷93 | 90÷95 |
| Piede Dx | 96÷97 | 96÷97 | 96÷97 | 94÷96 | 96÷97 |
| Piede Sx | 98÷99 | 98÷99 | 98÷99 | 97÷99 | 98÷99 |
Parametri di ingombro e movimento
Il Genere del Personaggio influisce anche sui valori di Ingombro (parametro EKM e sollevamento da fermo) e Movimento (parametro BMM e tipologie di movimento) utilizzati dal Personaggio.
| Genere | EKM | Sollevamento | BMM | Strisciare | Arrampicarsi | Nuotare | Volare | Scavare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano (Umanoide) | 1,5 | 3,5 | 0,12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | – |
| Elfo (Umanoide) | 1 | 2,5 | 0,15 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | – | – |
| Fata (Umanoide) | 0,4 | 2,5 | 0,07 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | – | – |
| Gnomo (Umanoide) | 0,4 | 2,5 | 0,07 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | – | – |
| Mezz’elfo (Umanoide) | 1 | 2,5 | 0,15 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | – | – |
| Mezz’orco (Umanoide) | 1,25 | 3 | 0,18 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | – | – |
| Umano (Umanoide) | 1 | 3 | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | – | – |
| Orco (Umanoide) | 1,5 | 3 | 0,20 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | – | – |
Rapporto di Forma
I Personaggi di Genere Umanoide, condividono le stesse proporzioni e quindi hanno gli stessi valori nel Rapporto di Forma.
- ARf: Narrow
- ARs: Ultra thin
- ARt: Narrow

